zurück

© NORDBAYERN INFONET

   
Rückennummer/Name geb. am Nat. Größe
m
Gew.
kg
Im Ver.
seit
letzter Verein
               
Tor
 1 Hilfiker, Andreas n. a. CH n. a. n. a. 1997  
 22   Müller, Christoph (VA) 19.06.75 D 1,83 82 1991 Vikt. Aschaffenburg
               
Abwehr            
 15 Grasser, Markus (VA) 18.06.72 D 1,90 80 1997 VfL Frohnlach
 4 Halat, Kemal 05.07.71 D/TR 1,86 74 1995 Kocaelispor
 2 Hassa, Christian 03.10.76 D 1,75 62 1996 TSV Vestenbergsgr.
 5 Knäbel, Peter 02.10.66 D 1,77 76 1995 FC St. Gallen
 3 Rahner, Helmut 29.03.71 D 1,82 80 1997 KFC Uerdingen
 12 Richter, Thomas 01.11.70 D 1,82 75 1997 SpVgg Greut. Fürth
 25 Schneider, Uwe 28.08.71 D 1,77 69 1996 Hannover 96
 18 Simunec, Ivica 09.01.68 CRO 1,86 86 1996 FC Osijek
               
Mittelfeld            
 6 Baumann, Frank 29.10.75   D 1,87 79 1991 TSV Grombühl
 8 Bürger, Henning 16.12.69 D 1,74 69 1996 1. FC Saarbrücken
 26 Fiechter, Marc 13.06.75 CH 1,83 73 1997 FC Lugano
 16 Maman-Touré, Cheriffe (VA)   13.01.78 TOG   1,85 75 1996 Eintracht Frankfurt
 10 Oechler, Marc 11.02.68 D 1,80 70 1974 eigene Jugend
 23 Rösl, Thomas (VA) 03.11.73 D 1,74 69 1997 SG Post/Süd Regensb.
 17 Rost, Timo 28.08.78 D 1,81 73 1992 FC Amberg
 14 Smejkal, Daniel 28.08.70 CZ 1,84 78 1997 Slavia Prag
 24 Störzenhofecker, Armin 29.04.65 D 1,69 69 1995 TSV München 1860
 7 Wiesinger, Michael 27.12.72 D 1,68 67 1993 FC Starnberg
 13 Ziemer, Thomas 18.08.69 D 1,78 75 1997 Hansa Rostock
               
Angriff            
 20 Driller, Martin 02.01.70 D 1,79 75 1997 FC St. Pauli
 19 Falter, Jürgen (VA) 02.08.71 D 1,79 75 1996 SG Post/Süd Regensb.
 21 Hogen, Roman 12.12.70 CZ 1,87 78 1997 FK Blsany
 9 Kurth, Markus 30.07.73 D 1,80 80 1995 Bayer Leverkusen
 11 Möckel, Christian 06.04.73 D 1,84 76 1995 Bayern Hof

zurück